MORRISON MESCALERO S26 FL Diamant / light blue-dark blue
ATB
MORRISON MESCALERO S26 FL Diamant / light blue-dark blue
ATB
UVP 579,99 €**
499,00 €*
Modelljahr | 2020 |
---|---|
Material | Aluminium 6061 |
Gabel | Federgabel Suntour M3010, 63 mm Federweg |
Bremse | Tektro 855AL, Aluminium V-Brake |
Bremshebel | Tektro CL330RS |
Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C3000-7 |
Farben: | light blue-dark blue, shiny |
Felgen: | Alex Rims AJ-1, Hohlkammer, 36 Loch |
---|---|
Reifen: | Kenda K-879, Reflex, 50-559 |
Naben: | VR: Shimano Nabendynamo, DH-C30003 3 Watt, HR: Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf |
Speichen: | Edelstahl |
Bleche: | Matrix by Hebie 755, Steckschutzbleche |
Sattel: | Matrix VL-4333 |
Sattelstütze: | Matrix SP-C212, 27.2 mm x 300 mm |
Lenker: | Matrix HB-M301, 25.4 mm, Breite 600 mm, Biegung 3 Grad |
Vorbau: | Matrix TDS-C41-8 A-Head, 28.6 mm, 60 mm, 15 Grad |
Griffe: | Matrix Ergogriffe, VLG-1777D2 |
Steuersatz: | Matrix PT-1800P |
Beleuchtung: | Matrix JY-7093-1, LED 30 Lux, Standlichtfunktion |
Rückleuchte: | Matrix JY-553M LED, Standlichtfunktion |
Dynamo: | Nabendynamo |
Pedale: | FP-803ZU |
Ständer: | Massload CL-KA76, Mittelbauständer |
Gepäckträger: | Atran Velo Active, Aluminium mit Federklappe |
Innenlager: | Matrix CH52 |
Kurbelsatz: | Matrix Aluminium 38 Zähne, 170 mm |
Zahnkränze: | Shimano 19 Zähne |
Kette: | KMC Z1 |
Gewicht: | 14,8 |
Rahmengrössen: | 38, 43, 48 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.