MORRISON TUCANO SPORT Diamant
ATB
MORRISON TUCANO SPORT Diamant
ATB
UVP 649,99 €**
579,00 €*
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | Federgabel Suntour XCE 28 DS, 100 mm Federweg |
| Bremse | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Tektro HD-M275 |
| Schaltung | Shimano Alivio, RD-M4000, 27-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Altus, SL-M2010 |
| Farben: | neon yellow-light blue, shiny |
| Umwerfer: | Shimano Altus, FD-M370 |
|---|---|
| Felgen: | Alex Rims AJ-2, Hohlkammer für Disc, 32 Loch |
| Reifen: | Kenda K-1168, Reflex, 57-584 |
| Naben: | VR: Shimano Nabendynamo, DH-3D32, 6-Bolt, Schnellspanner, HR: Matrix KT-MD4R, 6-Bolt Disc, 8/9-Fach Kassette, Schnellspanner |
| Speichen: | Edelstahl schwarz |
| Bleche: | Matrix by Hebie 755, Steckschutzbleche |
| Sattel: | Matrix VL-4333 |
| Sattelstütze: | Matrix SP-C255, 31.6 mm x 300 mm |
| Lenker: | Matrix AL-320BT, 31.8 mm, Breite 620 mm, Biegung 9 Grad |
| Vorbau: | Matrix TDS-D499-8 A-Head, 31,8 mm, 60 mm, 10 Grad, Aluminium |
| Griffe: | Matrix Ergogriffe, VLG-1777D2 |
| Steuersatz: | Matrix PT-1800P |
| Beleuchtung: | Matrix JY-7093-1, LED 30 Lux, Standlichtfunktion |
| Rückleuchte: | Matrix JY-523M LED, Standlichtfunktion |
| Dynamo: | Nabendynamo |
| Pedale: | FP-803ZU |
| Ständer: | Massload CL-KA109, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
| Innenlager: | Matrix CH52 |
| Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101, 44/32/22 Zähne, 170 mm |
| Zahnkränze: | Shimano HG200, 9-Fach, 11-32 Zähne |
| Kette: | KMC Z9 |
| Gewicht: | 15,6 |
| Rahmengrössen: | 38, 43, 48, 50, 55 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
